Mining Calculator
| Model | Profit for 24h. Profit for 30d. Profit for 12M. | Payback | Coin | Сonsumption | Quantity |
|---|---|---|---|---|---|
| Antminer S19k pro 115 TH/s $210 | $4.51 Profit for 24h $135.30 Profit for 30d $1,646.15 Profit for 1 year | 47 days | Peercoin | 2.53 kW | 0 |
| Б/У Antminer S19j pro+ ГТД РФ 120 TH/s $250 | $5.02 Profit for 24h $150.60 Profit for 30d $1,832.30 Profit for 1 year | 50 days | Peercoin | 3.3 kW | 0 |
| Б/У Whatsminer M50 29W 118 TH/s $320 | $4.73 Profit for 24h $141.90 Profit for 30d $1,726.45 Profit for 1 year | 68 days | Peercoin | 3.42 kW | 0 |
| Б/У Whatsminer M50 28W 118 TH/s $330 | $4.86 Profit for 24h $145.80 Profit for 30d $1,773.90 Profit for 1 year | 68 days | Peercoin | 3.3 kW | 0 |
| Antminer Z15 pro (04/2026) 840 kSol/s $3 610 | $50.66 Profit for 24h $1,519.80 Profit for 30d $18,490.90 Profit for 1 year | 71 days | Nicehash-Equihash | 2.65 kW | 0 |
| Б/У Whatsminer M50 28W 122 TH/s $380 | $5.13 Profit for 24h $153.90 Profit for 30d $1,872.45 Profit for 1 year | 74 days | Peercoin | 3.42 kW | 0 |
| Avalon A15eHA 400 TH/s $2 330 | $16.28 Profit for 24h $488.40 Profit for 30d $5,942.20 Profit for 1 year | 143 days | Peercoin | 7.8 kW | 0 |
| Б/У Antminer S21 195 TH/s $1 470 | $8.12 Profit for 24h $243.60 Profit for 30d $2,963.80 Profit for 1 year | 181 days | Peercoin | 3.41 kW | 0 |
| Antminer S21+ hydro 358 TH/s $2 865 | $14.27 Profit for 24h $428.10 Profit for 30d $5,208.55 Profit for 1 year | 201 days | Quai-SHA | 5.36 kW | 0 |
| Antminer S21+ hydro 395 TH/s $3 205 | $15.65 Profit for 24h $469.50 Profit for 30d $5,712.25 Profit for 1 year | 205 days | Quai-SHA | 5.1 kW | 0 |
| Elphapex DG1+ 14 GH/s $2 060 | $8.99 Profit for 24h $269.70 Profit for 30d $3,281.35 Profit for 1 year | 229 days | Quai-Scrypt | 3.95 kW | 0 |
| Avalon A15Pro 200 TH/s $1 850 | $7.98 Profit for 24h $239.40 Profit for 30d $2,912.70 Profit for 1 year | 232 days | Quai-SHA | 3.36 kW | 0 |
| Б/У Antminer S21+ 225 TH/s $2 100 | $8.92 Profit for 24h $267.60 Profit for 30d $3,255.80 Profit for 1 year | 235 days | Quai-SHA | 3.71 kW | 0 |
| Б/У Antminer S21 200 TH/s $1 870 | $7.89 Profit for 24h $236.70 Profit for 30d $2,879.85 Profit for 1 year | 237 days | Quai-SHA | 3.5 kW | 0 |
| Antminer S21+ 216 TH/s $2 090 | $8.57 Profit for 24h $257.10 Profit for 30d $3,128.05 Profit for 1 year | 244 days | Quai-SHA | 3.41 kW | 0 |
| Antminer S21+ 225 TH/s $2 175 | $8.77 Profit for 24h $263.10 Profit for 30d $3,201.05 Profit for 1 year | 248 days | Peercoin | 3.71 kW | 0 |
| Elphapex DG1+ 13 GH/s $1 870 | $7.47 Profit for 24h $224.10 Profit for 30d $2,726.55 Profit for 1 year | 250 days | Quai-Scrypt | 3.95 kW | 0 |
| Antminer U3S19XP+ Hydro 558 TH/s $5 515 | $21.90 Profit for 24h $657.00 Profit for 30d $7,993.50 Profit for 1 year | 252 days | Quai-SHA | 10.6 kW | 0 |
| Avalon A15Pro 221 TH/s $2 300 | $9.08 Profit for 24h $272.40 Profit for 30d $3,314.20 Profit for 1 year | 253 days | Peercoin | 3.42 kW | 0 |
| Antminer S21+ 235 TH/s $2 390 | $9.14 Profit for 24h $274.20 Profit for 30d $3,336.10 Profit for 1 year | 261 days | Quai-SHA | 3.88 kW | 0 |
| Whatsminer M60S+ 17W 206 TH/s $2 310 | $8.57 Profit for 24h $257.10 Profit for 30d $3,128.05 Profit for 1 year | 270 days | Peercoin | 3.56 kW | 0 |
| Whatsminer M60S+ 17W 208 TH/s $2 400 | $8.60 Profit for 24h $258.00 Profit for 30d $3,139.00 Profit for 1 year | 279 days | Peercoin | 3.37 kW | 0 |
| Whatsminer M61S+ 17W 240 TH/s $2 845 | $9.87 Profit for 24h $296.10 Profit for 30d $3,602.55 Profit for 1 year | 288 days | Peercoin | 4.08 kW | 0 |
| Whatsminer M60S+ 16,5W 206 TH/s $2 420 | $8.41 Profit for 24h $252.30 Profit for 30d $3,069.65 Profit for 1 year | 288 days | Peercoin | 3.4 kW | 0 |
| Antminer S21 pro 220 TH/s $2 540 | $8.73 Profit for 24h $261.90 Profit for 30d $3,186.45 Profit for 1 year | 291 days | Quai-SHA | 3.51 kW | 0 |
| Antminer S21 pro 234 TH/s $2 775 | $9.51 Profit for 24h $285.30 Profit for 30d $3,471.15 Profit for 1 year | 292 days | Peercoin | 3.51 kW | 0 |
| Whatsminer M63s+ 17W 422 TH/s $4 830 | $16.35 Profit for 24h $490.50 Profit for 30d $5,967.75 Profit for 1 year | 295 days | Quai-SHA | 7.42 kW | 0 |
| Whatsminer M63s+ 17W 436 TH/s $5 125 | $17.36 Profit for 24h $520.80 Profit for 30d $6,336.40 Profit for 1 year | 295 days | Quai-SHA | 7.41 kW | 0 |
| Whatsminer M60S+ 16,5W 208 TH/s $2 450 | $8.25 Profit for 24h $247.50 Profit for 30d $3,011.25 Profit for 1 year | 297 days | Quai-SHA | 3.43 kW | 0 |
| Whatsminer M63s+ 17W 438 TH/s $5 240 | $17.55 Profit for 24h $526.50 Profit for 30d $6,405.75 Profit for 1 year | 299 days | Quai-SHA | 7.48 kW | 0 |
| Whatsminer M61S+ 16,5W 242 TH/s $2 920 | $9.72 Profit for 24h $291.60 Profit for 30d $3,547.80 Profit for 1 year | 300 days | Quai-SHA | 3.99 kW | 0 |
| Antminer S21 pro 245 TH/s $3 060 | $10.15 Profit for 24h $304.50 Profit for 30d $3,704.75 Profit for 1 year | 301 days | Peercoin | 3.29 kW | 0 |
| Whatsminer M61S+ 17W 238 TH/s $2 820 | $9.23 Profit for 24h $276.90 Profit for 30d $3,368.95 Profit for 1 year | 306 days | Quai-SHA | 4.05 kW | 0 |
| Whatsminer M61S+ 16,5W 244 TH/s $2 945 | $9.51 Profit for 24h $285.30 Profit for 30d $3,471.15 Profit for 1 year | 310 days | Quai-SHA | 4.03 kW | 0 |
| Whatsminer M61S+ 17W 236 TH/s $3 040 | $9.36 Profit for 24h $280.80 Profit for 30d $3,416.40 Profit for 1 year | 325 days | Quai-SHA | 3.42 kW | 0 |
| Avalon Q 90 TH/s $1 340 | $3.76 Profit for 24h $112.80 Profit for 30d $1,372.40 Profit for 1 year | 356 days | Peercoin | 3.87 kW | 0 |
| Antminer S21+ 235 TH/s $3 505 | $9.69 Profit for 24h $290.70 Profit for 30d $3,536.85 Profit for 1 year | 362 days | Peercoin | 3.88 kW | 0 |
| Antminer S21+ 235 TH/s $3 455 | $9.53 Profit for 24h $285.90 Profit for 30d $3,478.45 Profit for 1 year | 363 days | Peercoin | 3.88 kW | 0 |
| Whatsminer M64 19,9W 206 TH/s $3 000 | $8.17 Profit for 24h $245.10 Profit for 30d $2,982.05 Profit for 1 year | 367 days | Quai-SHA | 3.91 kW | 0 |
| Avalon A16 (03/2026) 282 TH/s $4 280 | $11.62 Profit for 24h $348.60 Profit for 30d $4,241.30 Profit for 1 year | 368 days | Peercoin | 3.89 kW | 0 |
| Antminer L9 16,5 GH/s $3 600 | $9.62 Profit for 24h $288.60 Profit for 30d $3,511.30 Profit for 1 year | 374 days | Quai-Scrypt | 3.36 kW | 0 |
| Whatsminer M60S++ 15,5 W 226 TH/s $3 500 | $9.37 Profit for 24h $281.10 Profit for 30d $3,420.05 Profit for 1 year | 374 days | Peercoin | 3.41 kW | 0 |
| Antminer L9 15 GH/s $3 250 | $8.61 Profit for 24h $258.30 Profit for 30d $3,142.65 Profit for 1 year | 377 days | Quai-Scrypt | 3.3 kW | 0 |
| Antminer L9 17 GH/s $3 850 | $10.14 Profit for 24h $304.20 Profit for 30d $3,701.10 Profit for 1 year | 380 days | Quai-Scrypt | 3.36 kW | 0 |
| Antminer L9 16 GH/s $3 500 | $9.08 Profit for 24h $272.40 Profit for 30d $3,314.20 Profit for 1 year | 385 days | Nicehash-Scrypt | 3.36 kW | 0 |
| Whatsminer M60S++ 15,5 W 232 TH/s $3 595 | $9.20 Profit for 24h $276.00 Profit for 30d $3,358.00 Profit for 1 year | 391 days | Quai-SHA | 3.6 kW | 0 |
| Whatsminer M70 14W 242 TH/s $4 025 | $9.97 Profit for 24h $299.10 Profit for 30d $3,639.05 Profit for 1 year | 404 days | Peercoin | 3.39 kW | 0 |
| Whatsminer M70 14,5W 220 TH/s $3 525 | $8.73 Profit for 24h $261.90 Profit for 30d $3,186.45 Profit for 1 year | 404 days | Quai-SHA | 3.19 kW | 0 |
| Antminer S21 XP 270 TH/s $4 240 | $10.47 Profit for 24h $314.10 Profit for 30d $3,821.55 Profit for 1 year | 405 days | Peercoin | 3.65 kW | 0 |
| Whatsminer M73 14W 526 TH/s $8 970 | $21.05 Profit for 24h $631.50 Profit for 30d $7,683.25 Profit for 1 year | 426 days | Peercoin | 7.36 kW | 0 |
| Antminer U3S21 EXPH 860 TH/s $14 580 | $33.38 Profit for 24h $1,001.40 Profit for 30d $12,183.70 Profit for 1 year | 437 days | Bitcoin | 11.18 kW | 0 |
| Whatsminer M73s 13,5W (04/2026) 552 TH/s $9 875 | $21.76 Profit for 24h $652.80 Profit for 30d $7,942.40 Profit for 1 year | 454 days | Peercoin | 7.45 kW | 0 |
| Elphapex DG Home 1 2,1 GH/s $580 | $1.19 Profit for 24h $35.70 Profit for 30d $434.35 Profit for 1 year | 487 days | Quai-Scrypt | 0.63 kW | 0 |
| Elphapex DG Hydro 20 GH/s $5 825 | $11.85 Profit for 24h $355.50 Profit for 30d $4,325.25 Profit for 1 year | 492 days | Nicehash-Scrypt | 6.2 kW | 0 |
| Elphapex DG max 6,5 GH/s $1 980 | $3.81 Profit for 24h $114.30 Profit for 30d $1,390.65 Profit for 1 year | 520 days | Quai-Scrypt | 3.4 kW | 0 |
| Whatsminer M73s+ 12,5W (04/2026) 600 TH/s $12 605 | $23.62 Profit for 24h $708.60 Profit for 30d $8,621.30 Profit for 1 year | 534 days | Peercoin | 7.5 kW | 0 |
| Antminer S23 (01/2026) 318 TH/s $8 270 | $12.87 Profit for 24h $386.10 Profit for 30d $4,697.55 Profit for 1 year | 643 days | Peercoin | 3.5 kW | 0 |
| Antminer S23 Imm (01/2026) 368 TH/s $9 570 | $14.69 Profit for 24h $440.70 Profit for 30d $5,361.85 Profit for 1 year | 651 days | Peercoin | 4.05 kW | 0 |
| Antminer S23 Hydro (01/2026) 580 TH/s $15 080 | $23.08 Profit for 24h $692.40 Profit for 30d $8,424.20 Profit for 1 year | 653 days | Quai-SHA | 5.51 kW | 0 |
| Antminer U3S23 (01/2026) 1160 TH/s $30 765 | $45.76 Profit for 24h $1,372.80 Profit for 30d $16,702.40 Profit for 1 year | 672 days | Quai-SHA | 11.02 kW | 0 |
| Elphapex DG2 (02/2026) 18 GH/s $7 385 | $10.55 Profit for 24h $316.50 Profit for 30d $3,850.75 Profit for 1 year | 700 days | Quai-Scrypt | 3.96 kW | 0 |
| Antminer L11 (01/2026) 20 GH/s $8 215 | $11.72 Profit for 24h $351.60 Profit for 30d $4,277.80 Profit for 1 year | 701 days | Quai-Scrypt | 3.68 kW | 0 |
| Antminer L11 HU2 (12/2025) 35 GH/s $17 070 | $20.47 Profit for 24h $614.10 Profit for 30d $7,471.55 Profit for 1 year | 834 days | Quai-Scrypt | 5.78 kW | 0 |
| Elphapex DG2+ (02/2026) 20,5 GH/s $10 400 | $11.49 Profit for 24h $344.70 Profit for 30d $4,193.85 Profit for 1 year | 905 days | Quai-Scrypt | 3.9 kW | 0 |
| Antminer L11 HU6 (12/2025) 33 GH/s $17 675 | $18.99 Profit for 24h $569.70 Profit for 30d $6,931.35 Profit for 1 year | 931 days | Nicehash-Scrypt | 5.68 kW | 0 |
| Whatsminer M61S 18,5W 216 TH/s $2 850 | $0.00 Profit for 24h $0.00 Profit for 30d $0.00 Profit for 1 year | INF days | 4 kW | 0 |
Saturday-Sunday meetings according
to the agreement