Mining Calculator
Model | Profit for 24h. Profit for 30d. Profit for 12M. | Payback | Coin | Сonsumption | Quantity |
---|---|---|---|---|---|
Whatsminer M60S+ 17W 204 TH/s $170 | $13.58 $407.40 $4,956.70 | 13 days | Fractal Bitcoin | 3.47 kW | 0 |
Whatsminer M60S+ 17W 198 TH/s $170 | $12.58 $377.40 $4,591.70 | 14 days | Fractal Bitcoin | 3.37 kW | 0 |
Antminer S21 200 TH/s $200 | $13.62 $408.60 $4,971.30 | 15 days | Fractal Bitcoin | 3.5 kW | 0 |
Whatsminer M50S++ 22W 164 TH/s $170 | $10.41 $312.30 $3,799.65 | 16 days | Fractal Bitcoin | 3.61 kW | 0 |
от 30 шт Avalon A1326 (01/2025) 109 TH/s $625 | $7.01 $210.30 $2,558.65 | 89 days | Fractal Bitcoin | 3.21 kW | 0 |
от 30 шт Avalon A1446 133 TH/s $1 065 | $8.34 $250.20 $3,044.10 | 128 days | Bitcoin | 3.21 kW | 0 |
Whatsminer M50 28W 122 TH/s $1 055 | $7.43 $222.90 $2,711.95 | 142 days | eCash | 3.42 kW | 0 |
Antminer S19k pro 120 TH/s $1 150 | $7.49 $224.70 $2,733.85 | 154 days | Bitcoin | 2.76 kW | 0 |
Whatsminer M50S 26W 132 TH/s $1 270 | $8.15 $244.50 $2,974.75 | 156 days | eCash | 3.48 kW | 0 |
Whatsminer M50S 26W 130 TH/s $1 300 | $8.26 $247.80 $3,014.90 | 157 days | Fractal Bitcoin | 3.43 kW | 0 |
Antminer S19k pro 115 TH/s $1 180 | $7.48 $224.40 $2,730.20 | 158 days | Fractal Bitcoin | 2.65 kW | 0 |
от 30 шт Avalon A1466 156 TH/s $1 495 | $9.48 $284.40 $3,460.20 | 158 days | Peercoin | 3.42 kW | 0 |
Whatsminer M50 28W 120 TH/s $1 170 | $7.20 $216.00 $2,628.00 | 163 days | Bitcoin | 3.36 kW | 0 |
Whatsminer M50S 26W 134 TH/s $1 360 | $8.26 $247.80 $3,014.90 | 165 days | Fractal Bitcoin | 3.43 kW | 0 |
Antminer S19 XP Hyd 20,8W (01/2025) 257 TH/s $2 885 | $16.34 $490.20 $5,964.10 | 177 days | Fractal Bitcoin | 5.35 kW | 0 |
Whatsminer M50S++ 22W 160 TH/s $1 915 | $10.23 $306.90 $3,733.95 | 187 days | eCash | 3.4 kW | 0 |
Elphapex DG1+ (06/2025) 14 GH/s $7 135 | $38.46 $1,153.80 $14,037.90 | 197 days | Nicehash-Scrypt | 3.95 kW | 0 |
Whatsminer M50S++ 22W 158 TH/s $2 140 | $10.72 $321.60 $3,912.80 | 200 days | Fractal Bitcoin | 3.32 kW | 0 |
Antminer S19 XP+ Hyd 19W (01/2025) 279 TH/s $3 600 | $17.86 $535.80 $6,518.90 | 202 days | Fractal Bitcoin | 5.57 kW | 0 |
Whatsminer M50S++ 22W 148 TH/s $1 970 | $9.16 $274.80 $3,343.40 | 215 days | Fractal Bitcoin | 3.41 kW | 0 |
Antminer T21 190 TH/s $2 815 | $13.05 $391.50 $4,763.25 | 216 days | Fractal Bitcoin | 3.61 kW | 0 |
Whatsminer M60 19,9W 176 TH/s $2 570 | $11.85 $355.50 $4,325.25 | 217 days | Fractal Bitcoin | 3.52 kW | 0 |
Whatsminer M61 19W 210 TH/s $3 210 | $14.55 $436.50 $5,310.75 | 221 days | Fractal Bitcoin | 3.99 kW | 0 |
от 30 шт Avalon A15 (04/2025) 194 TH/s $2 685 | $11.81 $354.30 $4,310.65 | 227 days | eCash | 3.42 kW | 0 |
Avalon A1566 209 TH/s $3 190 | $14.04 $421.20 $5,124.60 | 227 days | Fractal Bitcoin | 3.93 kW | 0 |
Whatsminer M61 19,9W 204 TH/s $3 035 | $13.28 $398.40 $4,847.20 | 229 days | Fractal Bitcoin | 4.14 kW | 0 |
Antminer S21+ hydro от 500 шт (03/2025) 319 TH/s $4 975 | $21.64 $649.20 $7,898.60 | 230 days | Fractal Bitcoin | 5.1 kW | 0 |
Whatsminer M60 19,9W 172 TH/s $2 540 | $10.73 $321.90 $3,916.45 | 237 days | Bitcoin | 3.52 kW | 0 |
Whatsminer M60 19W 180 TH/s $2 750 | $11.39 $341.70 $4,157.35 | 241 days | Fractal Bitcoin | 3.38 kW | 0 |
Whatsminer M60 19,9W 170 TH/s $2 510 | $10.34 $310.20 $3,774.10 | 243 days | Peercoin | 3.32 kW | 0 |
Antminer S21 hydro от 500 шт 319 TH/s $5 140 | $21.08 $632.40 $7,694.20 | 244 days | Fractal Bitcoin | 4.83 kW | 0 |
Whatsminer M60 19,9W 178 TH/s $2 630 | $10.77 $323.10 $3,931.05 | 244 days | Bitcoin | 3.44 kW | 0 |
от 30 шт Avalon A15XP (04/2025) 207 TH/s $3 335 | $13.68 $410.40 $4,993.20 | 244 days | Fractal Bitcoin | 3.77 kW | 0 |
Whatsminer M60 19W 176 TH/s $2 690 | $10.95 $328.50 $3,996.75 | 246 days | Fractal Bitcoin | 3.27 kW | 0 |
Whatsminer M61 19,9W 200 TH/s $2 975 | $12.08 $362.40 $4,409.20 | 246 days | eCash | 3.5 kW | 0 |
Antminer S21 hydro 335 TH/s $5 890 | $23.43 $702.90 $8,551.95 | 251 days | Fractal Bitcoin | 5.36 kW | 0 |
Whatsminer M61 19W 206 TH/s $3 150 | $12.54 $376.20 $4,577.10 | 251 days | eCash | 3.84 kW | 0 |
KS5 pro 21 TH/s $2 600 | $10.24 $307.20 $3,737.60 | 254 days | eCash | 3.15 kW | 0 |
Elphapex DG1+ 13,5 GH/s $9 985 | $37.36 $1,120.80 $13,636.40 | 267 days | Nicehash-Scrypt | 3.95 kW | 0 |
Antminer S21+ (01/2025) 216 TH/s $3 835 | $14.11 $423.30 $5,150.15 | 272 days | Fractal Bitcoin | 3.41 kW | 0 |
Whatsminer M60S 18,5W 194 TH/s $3 450 | $12.37 $371.10 $4,515.05 | 279 days | Fractal Bitcoin | 3.52 kW | 0 |
Antminer L9 (04/2025) 16 GH/s $10 400 | $37.08 $1,112.40 $13,534.20 | 280 days | Dogecoin | 3.36 kW | 0 |
Antminer S21+ (02/2025) 216 TH/s $3 765 | $13.05 $391.50 $4,763.25 | 282 days | Bitcoin | 3.5 kW | 0 |
Antminer S21+ (01/2025) 225 TH/s $4 085 | $14.50 $435.00 $5,292.50 | 282 days | Fractal Bitcoin | 3.71 kW | 0 |
Elphapex DG1+ 13 GH/s $9 570 | $35.76 $1,072.80 $13,052.40 | 285 days | Nicehash-Scrypt | 3.95 kW | 0 |
Antminer S21+ (01/2025) 235 TH/s $4 415 | $15.27 $458.10 $5,573.55 | 289 days | Fractal Bitcoin | 3.88 kW | 0 |
Elphapex DG1+ 14,4 GH/s $10 610 | $36.39 $1,091.70 $13,282.35 | 292 days | Dogecoin | 3.95 kW | 0 |
Whatsminer M60S 18,5W 192 TH/s $3 380 | $11.47 $344.10 $4,186.55 | 295 days | Bitcoin | 3.48 kW | 0 |
Elphapex DG1+ 14 GH/s $10 190 | $38.32 $1,149.60 $13,986.80 | 296 days | Dogecoin | 3.95 kW | 0 |
Antminer S21 pro от 500 шт (04/2025) 234 TH/s $4 645 | $14.66 $439.80 $5,350.90 | 317 days | Bitcoin | 3.51 kW | 0 |
Elphapex DG Home 1 (02/2025) 2,1 GH/s $1 745 | $5.37 $161.10 $1,960.05 | 325 days | Nicehash-Scrypt | 0.63 kW | 0 |
Whatsminer M60S+ 17W 188 TH/s $4 085 | $12.15 $364.50 $4,434.75 | 336 days | eCash | 3.11 kW | 0 |
Whatsminer M60S+ 17W 216 TH/s $4 695 | $13.75 $412.50 $5,018.75 | 341 days | Fractal Bitcoin | 3.56 kW | 0 |
Antminer S21 pro 245 TH/s $5 710 | $16.30 $489.00 $5,949.50 | 350 days | Fractal Bitcoin | 3.29 kW | 0 |
Antminer L9 17 GH/s $15 185 | $43.11 $1,293.30 $15,735.15 | 352 days | Dogecoin | 3.36 kW | 0 |
Antminer L9 16 GH/s $14 145 | $40.22 $1,206.60 $14,680.30 | 352 days | Nicehash-Scrypt | 3.36 kW | 0 |
Antminer L9 15 GH/s $13 105 | $34.53 $1,035.90 $12,603.45 | 380 days | Dogecoin | 3.3 kW | 0 |
Antminer S21 XP 270 TH/s $6 635 | $15.90 $477.00 $5,803.50 | 417 days | Bitcoin | 3.65 kW | 0 |
Antminer S21 XP IMM (01/2025) 300 TH/s $7 905 | $18.36 $550.80 $6,701.40 | 431 days | Fractal Bitcoin | 3.86 kW | 0 |
Jasminer X16-Q 8G 1950 MH/s $1 560 | $2.42 $72.60 $883.30 | 657 days | EthereumPoW | 0.62 kW | 0 |
Saturday-Sunday meetings according
to the agreement